...
Attributs qualité | Critères d’acceptation | Référence(s) des procédures analytiques |
Caractères | Poudre cristalline, blanche ou sensiblement blanche | Monographie de la substance figurant dans l’édition en vigueur de la Ph. Eur. |
Solubilité | Pratiquement insoluble dans l’eau, peu soluble dans l’éthanol anhydre et dans le chlorure de méthylène | Monographie de la substance figurant dans l’édition en vigueur de la Ph. Eur. |
Identification Essai A (IR) | Conforme au spectre de référence | Monographie de la substance figurant dans l’édition en vigueur de la Ph. Eur. |
Pouvoir rotatoire spécifique | + 158 à + 167 | Monographie de la substance figurant dans l’édition en vigueur de la Ph. Eur. |
Cendres sulfuriques | Au maximum 0,1 pour cent | Monographie de la substance figurant dans l’édition en vigueur de la Ph. Eur. |
Perte à la dessiccation | Au maximum 0,5 pour cent | Monographie de la substance figurant dans l’édition en vigueur de la Ph. Eur. |
Substances apparentées (par CLHP) | Monographie de la substance figurant dans l’édition en vigueur de la Ph. Eur. | |
Impureté A | Au maximum 0,5 pour cent | |
Impureté B | Au maximum 0,3 pour cent | |
Impureté C | Au maximum 0,15 pour cent | |
Impureté D | Au maximum 0,15 pour cent | |
Impuretés non spécifiées | Au maximum 0,10 pour cent | |
Total | Au maximum 1,5 pour cent | |
Dosage (par titrage) | Au minimum 99,0 pour cent et au maximum 101,0 pour cent | Monographie de la substance figurant dans l’édition en vigueur de la Ph. Eur. |
Solvants résiduels (par CPG) | Chapitre 2.4.24 de la Ph. Eur., système B, méthode de préparation 2 | |
Éthanol | Au maximum 5000 ppm | |
N,N-diméthylformamide | Au maximum 880 ppm | |
N-nitroso-diméthylamine (NDMA) (par CG-SM)* | Au maximum 3,0 ppm | Interne |
Distribution de la taille des particules (par diffraction de la lumière laser) | D(0,9) au maximum 15 μm D(0,5) entre 2 μm et 8 μm D(0,1) au maximum 2 μm | Interne |
...

